JADUAL WAKTU TADIKA SALSABILA
MASA HARI | 7.30-8.00 | 8.00-8.30 | 8.30-9.00 | 9.00-9.30 | 9.30-10.00 | 10.00-10.30 | 10.30-11.00 | 11.00-11.30 | 11.30-12.00 | 12.00- 12.30 |
ISNIN | Ketibaan murid | Rutin harian | PEN. AGAMA/ MORAL | AKTIVITI FIZIKAL | R | KOMPUTER | MATEMATIK | QIRAATI/ MEMBACA | PULANG | |
SELASA | Ketibaan murid | Rutin harian | PEN.SENI | BAHASA INGGERIS | BAHASA MELAYU | E | SAINS | QIRAATI/ MEMBACA | PULANG | |
RABU | Ketibaan murid | Rutin harian | MUZIK | BAHASA MELAYU | BAHASA INGGERIS | H | PEN. AGAMA/ MORAL | MAIN PERANAN | PULANG | |
KHAMIS | Ketibaan murid | Rutin harian | KOMPUTER | SAINS | A | MATEMATIK | BAHASA INGGERIS | QIRAATI/ MEMBACA | PULANG | |
JUMAAT | Ketibaan murid | Rutin harian | BAHASA MELAYU | AKTIVITI FIZIKAL | T | PEN.SENI | MUZIK | QIRAATI/ MEMBACA | PULANG |
RUTIN HARIAN: a) Menyanyi lagu Sekolah dan lagu Sekolah
b) Circle time
b) Circle time
....................................................................................................................................................................
AKTIVITI YANG DIJALANKAN | |||
AKTIVITI LUAR KELAS | AKTIVITI DALAM KELAS | ||
BERMAIN PERMAINAN LUAR | MELUKIS | MENGUNTING/ MENAMPAL | CHOP |
MENJEMUR LUKISAN | BERKEBUN | MEWARNA | MEMBACA PUISI/SAJAK |
MAIN PONDOK-PONDOK | MENJELAH | BERCERITA | PERMAINAN IQ |
MENYIRAM BUNGA | BERLARI/ BERJALAN | PUZZLE | BLOK/LEGO |
JADUAL DAY CARE SALSABILA
MASA: 12.30 PM-5.30 PM
MASA HARI | 12.30-1.00 | 1.00-2.00 | 2.00-4.30 | 4.30-5.00 | 5.00-5.30 | 5.30 |
ISNIN | MAKAN TENGAHARI | MANDI/ SOLAT | TIDUR | SOLAT/ REHAT | MINUM PETANG | PULANG |
SELASA | MAKAN TENGAHARI | MANDI/ SOLAT | TIDUR | SOLAT/ REHAT | MINUM PETANG | PULANG |
RABU | MAKAN TENGAHARI | MANDI/ SOLAT | TIDUR | SOLAT/ REHAT | MINUM PETANG | PULANG |
KHAMIS | MAKAN TENGAHARI | MANDI/ SOLAT | TIDUR | SOLAT/ REHAT | MINUM PETANG | PULANG |
JUMAAT | MAKAN TENGAHARI | MANDI/ SOLAT | TIDUR | SOLAT/ REHAT | MINUM PETANG | PULANG |
JADUAL BULANAN SALSABILA
HARI MINGGU | ISNIN | SELASA | RABU | KHAMIS | JUMAAT |
MINGGU 1 | ORIENTASI | ORIENTASI | ORIENTASI | ORIENTASI | ORIENTASI |
MINGGU 2 | DIRI SAYA | DIRI SAYA | DIRI SAYA | DIRI SAYA | DIRI SAYA |
MINGGU 3 | ANGGOTA BADAN | ANGGOTA BADAN | ANGGOTA BADAN | ANGGOTA BADAN | ANGGOTA BADAN |
MINGGU 4 | SEKOLAH SAYA | SEKOLAH SAYA | SEKOLAH SAYA | SEKOLAH SAYA | SEKOLAH SAYA |
CATATAN: Semua matapelajaran setiap minggu dilakukan dengan menggunakan tema
yang telah ditetapkan. Aktiviti dan pengajaran setiap hari adalah mengikut
kreativiti dan latihan yang telah diberikan kepada guru.
JADUAL TAHUNAN TADIKA SALSABILA
MINGGU | TEMA | SUB TEMA | CATATAN |
1 | ORIENTASI | ORIENTASI | |
2 | PERIHAL DIRI SAYA | DIRI SAYA | |
3 | ANGGOTA BADAN | ||
4 | SEKOLAH SAYA | ||
5 | KAWAN SAYA | ||
6 | JIRAN SAYA | ||
7 | RUMAH SAYA | ||
8 | EMOSI | ||
9 | TAHUN BARU CINA | ||
10 | KESELAMATAN DIRI | ||
11 | KEBERSIHAN DIRI | ||
12 | KESIHATAN | MAKANAN SEIMBANG | |
13 | AIR | ||
14 | PASIR | PASIR | |
15 | PAKAIAN | PAKAIAN SERAGAM | |
16 | PAKAIAN TRADISIONAL | ||
17 | SERAGAM | ||
18 | PERALATAN | PERALATAN DI RUMAH | |
19 | PERALATAN DI SEKOLAH | ||
20 | JENIS KENDERAAN | KENDERAAN AIR | |
21 | KENDERAAN DARAT | ||
22 | KENDERAAN UDARA | ||
23 | HAIWAN LIAR | ||
24 | HAIWAN AIR | ||
25 | HAIWAN JINAK | ||
26 | SERANGGA | ||
27 | TUMBUH-TUMBUHAN | TUMBUH-TUMBUHAN/POKOK | |
28 | SAYUR-SAYURAN | ||
29 | BUAH-BUAHAN | ||
30 | BUNGA | ||
31 | NEGARA SAYA | PERAYAAN | |
32 | KEMERDEKAAN | ||
33 | LAGU DAN MUZIK TRADISIONAL | ||
34 | SENI DAN KRAF | ||
35 | ALAM SEKITAR | SAYANGI ALAM SEKITAR | |
36 | ALAM FIZIKAL | CUACA | |
37 | KEMUDAHAN AWAM | ||
38 | PEMBINAAN | ||
39 | KOMPUTER | ||
40 | PEMBINAAN | ||
41 | HARI KONVOKESYEN | ||
42 | PERSEDIAAN KE TAHUN SATU |
No comments:
Post a Comment